投票区・投票所に対応する区域
(投票所名をクリックすると地図が表示されます) | ||
投票区 | 投票所 | 区域 |
1 | 本町一丁目~五丁目 | |
2 | 本町六丁目〈1番~6番(1~9、19~40)、8番~12番〉、大字上尾宿(1329~1725、1727~2204)、大字上尾村(476~616、778~785、1157~1612)、二ツ宮(617~1156、1616、1617)、大字西門前786 | |
3 | 上町一丁目および二丁目、宮本町、柏座一丁目(1番~4番) | |
4 | 仲町一丁目および二丁目、愛宕二丁目 | |
5 | 愛宕一丁目および三丁目、栄町、日の出一丁目 | |
6 | 日の出二丁目~四丁目、東町一丁目~三丁目、大字上尾宿(1726)、大字上尾下、大字原市(972~1000、1004、1005、1156~1169、1189~1230、1255~1277、1299~1312、1325~1332) | |
7 | 緑丘一丁目~三丁目、原新町、大字中妻 | |
8 | 柏座一丁目(7番~13番)、谷津一丁目および二丁目 | |
9 | 柏座二丁目~四丁目 | |
10 | 大字平方 | |
11 | 大字上野、大字平方領々家、大字上野本郷、大字西貝塚 | |
12 | 大字小敷谷 (1~200、274~280、693~712、715~719、790~816)、西上尾第二団地1街区(1~31号棟)・3街区 | |
13 | 西上尾第二団地1街区(32~36号棟) ・2街区 | |
14 | 大字原市(954~971、1001~1003、1006~1155、1170~1188、1231~1254、1278~1298、1313~1315、1323、1324、1441~2245)、原市北一丁目 | |
15 | 大字原市(3333~3473、3727~3915)、大字瓦葺(1107~1112、1162~1191) | |
16 | 大字原市(1~430、556~643、3916~4488)、大字瓦葺(1643~1704) | |
17 | 大字原市(2982、2999~3006、3024~3036、3039~3043、3068~3070、3082、3101~3128、3158)、大字瓦葺〈1~295、364~460、472~1106、1113~1161、1192~1642、2465~2473、2550~2632、2635~2709、2713(3~5)、2714~2715、2716(1)~2731(3)、2731(6~8)、2731(11) 、2732、2741~2755、2769~2772、2775~2778、2780~2784、3089~3091(2)、3095~3103、3106~3107〉 | |
18 | 大字瓦葺〈296~363、461~471、1798~1900、1920(2)、1921、1922(2~4)、1923~1923(1)、1923(3~12)、1924~1941(1)、1941(3~30)、1941(32~)、1942(3)、1963~1963(2)、1963(9~10)、1964~1964(1)、1964(3~8)、1964(10~)、1966~1966(5)、1966(7) ~1968(1)、1968(3~11)、1969~2454、2456~2458(4)、2458(6)~2459(4)、2459(6)、2459(8)~2464、2507~2507(1)、2507(3~4)、2507(6~7)、2507(12)~2508(1)、2508(3~8)、2508(11)~2514(1)、2514(3~13)、2514(15)~2526、2779、2785~3085、3093~3094、3110~3111、3200~3397〉 | |
19 | 中妻一丁目および二丁目、浅間台一丁目~四丁目 | |
20 | 井戸木一丁目~四丁目、泉台二丁目および三丁目 | |
21 | 大字小泉(257~357、398~816、901~1011)、中分一丁目~六丁目、藤波一丁目~四丁目 | |
22 | 大字小敷谷(304~336、863~879、880-7~880-127、886~965、968~1224)、大字畔吉、大字領家、大字今泉(352) | |
23 | 大字小敷谷(201~273、281~303、337~692、713、714、720~789、817~862、880-1~880-6、881~885、966、967)、西上尾第一団地2街区(19~35号棟)・3街区 | |
24 | 大字今泉(293~296、324~328、353~357)、西上尾第一団地1街区・2街区(1~18号棟) | |
25 | 大字小泉(1~256、358~397)、小泉一丁目、大字今泉(297~304、358~492)、今泉一丁目 | |
26 | 大字上(450~720、1212~1273、1275、1276、1346~1414、1432~1747、1749、1751~1773、1777)、大字久保(276、284~448、450)、大字西門前(321~326、329~579)、大字南(61~105、564)、大字菅谷(1350~1382) | |
27 | 大字上(1~449、730、741、1748、1750、1774~1776、1778~1829、1835~1840)、大字久保(1~97、280、281、283)、大字西門前(260~269) | |
28 | 大字西門前(580~591、636~654、700~785)、大字南(1~49、106~244、565~579)、大字菅谷(1~455、684~1217)、菅谷一丁目~三丁目、須ヶ谷一丁目および二丁目、大字平塚(2300~3135)、平塚一丁目および二丁目 | |
29 | 大字上(721~729、731~740、742~1211、1274、1277~1345、1415~1431、1841~1986)、大字久保(451~457)、大字南(245~563)、大字菅谷(456~683、1218~1349) 、菅谷四丁目~六丁目、須ヶ谷三丁目 | |
30 | 緑丘四丁目および五丁目、本町六丁目〈6番(10~18)、7番、13番〉、大字上尾村(402~475)、大字上(1830~1834)、大字久保(98~275、277~279、282、449)、大字西門前(1~259、270~320、327、328、592~635、655~699)、大字南(50~60、580~612)、錦町 | |
31 | 大字原市(1316~1322、1333~1440)、大字須ヶ谷(298~303)、大字平塚(1~2299、3501~3528) | |
32 | 大字地頭方、大字壱丁目(1~53)、大字向山(14~35、253~267、398、401、564~600)、大字大谷本郷(1~691、701~704、708、709、713~721、732~1066)、大字堤崎、大字中新井、大字戸崎 | |
33 | 富士見一丁目、西宮下一丁目~四丁目 | |
34 | 富士見二丁目、大字壱丁目(350~402、458、464~466、484~486)、大字今泉(1~134、136~252、255~257、261~292、305~323、329~351、493~590、959~961)、大字川(90、96、133~164、170、188~236、274~288) | |
35 | 大字壱丁目(54~349、403~457、459~463、467~483)、大字今泉(253、254、258~260、600~609)、大字向山(353~364、396~397、399~400、402~432、434~436、440~465、486~563)、向山二丁目および四丁目、大字大谷本郷(692、693、729、730、1067~1086)、大字川(181~187、237~238、241~243、246~273、289~329、342~940、942~) | |
36 | 春日一丁目および二丁目、弁財一丁目および二丁目 | |
37 | 大字原市(431~555、644~953、2246~2981、2983~2998、3007~3023、3037、3038、3044~3067、3071~3081、3083~3100、3129~3157、3159~3332、3474~3726) 、五番町、原市中一丁目、原市中三丁目 | |
38 | 中妻三丁目~五丁目、泉台一丁目、大字小泉(817~900、1012~1319) | |
39 | 大字向山(1~13、36~252、268~352、365~395、433、437~439、466~485)向山一丁目および三丁目、大字川(1~89、91~95、97~132、165~169、171~180、239~240、244~245、330~341、941)、川一丁目および二丁目 | |
40 | 大字瓦葺〈1705~1797、1901~1920(1)、1920(3)、1922~1922(1)、1922(5~)、1923(2)、1923(13~)、1941(2)、1941(31) 、1942(1~2)、1942(4)~1962、1963(3~8)、1963(11~)、1964(2)、1964(9)、1965、1966(6)、1968(2)、1968(12~)、2455、2458(5)、2459(5)、2459(7)、2474~2506、2507(2)、2507(5)、2507(8~11)、2508(2)、2508(9~10)、2514(2)、2514(14)、2527~2549、2633~2634、2710~2713(2)、2713(6~)、2716、2731(4~5)、2731(9~10)、2731(12~)、2733~2740、2756~2768、2773~2774、3086~3088、3091(3)~3092、3104~3105、3108~3109、3112~3199〉、尾山台団地 | |






