平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙投票結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙投票結果
| 平成21年8月30日執行 | ||||||||||||
| 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果 | ||||||||||||
| <確定> | ||||||||||||
| 投票区 | 投 票 所 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
| 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||
| 1 | 上尾市役所 | 2,302 | 1,831 | 79.54 | 2,385 | 1,834 | 76.90 | 4,687 | 3,665 | 78.20 | ||
| 2 | 東小学校 | 3,330 | 2,214 | 66.49 | 3,404 | 2,228 | 65.45 | 6,734 | 4,442 | 65.96 | ||
| 3 | 中央小学校 | 1,892 | 1,292 | 68.29 | 2,024 | 1,358 | 67.09 | 3,916 | 2,650 | 67.67 | ||
| 4 | 上尾小学校 | 2,193 | 1,478 | 67.40 | 2,151 | 1,437 | 66.81 | 4,344 | 2,915 | 67.10 | ||
| 5 | 上尾中学校 | 2,573 | 1,546 | 60.09 | 2,375 | 1,514 | 63.75 | 4,948 | 3,060 | 61.84 | ||
| 6 | 東町小学校 | 2,831 | 1,795 | 63.41 | 2,696 | 1,700 | 63.06 | 5,527 | 3,495 | 63.24 | ||
| 7 | 緑丘保育所 | 2,114 | 1,431 | 67.69 | 2,082 | 1,350 | 64.84 | 4,196 | 2,781 | 66.28 | ||
| 8 | 富士見小学校 | 1,866 | 1,300 | 69.67 | 2,027 | 1,410 | 69.56 | 3,893 | 2,710 | 69.61 | ||
| 9 | 富士見小学校 | 2,416 | 1,676 | 69.37 | 2,576 | 1,722 | 66.85 | 4,992 | 3,398 | 68.07 | ||
| 10 | 平方小学校 | 1,922 | 1,232 | 64.10 | 2,011 | 1,254 | 62.36 | 3,933 | 2,486 | 63.21 | ||
| 11 | 平方小学校 | 1,687 | 1,099 | 65.15 | 1,810 | 1,038 | 57.35 | 3,497 | 2,137 | 61.11 | ||
| 12 | 西上尾第二団地集会所 | 1,757 | 1,118 | 63.63 | 1,830 | 1,151 | 62.90 | 3,587 | 2,269 | 63.26 | ||
| 13 | 西上尾第二保育所 | 1,272 | 790 | 62.11 | 1,287 | 813 | 63.17 | 2,559 | 1,603 | 62.64 | ||
| 14 | 原市小学校 | 1,833 | 1,242 | 67.76 | 1,855 | 1,191 | 64.20 | 3,688 | 2,433 | 65.97 | ||
| 15 | 原市団地集会所 | 1,828 | 1,091 | 59.68 | 1,925 | 1,141 | 59.27 | 3,753 | 2,232 | 59.47 | ||
| 16 | 原市集会所 | 2,844 | 1,817 | 63.89 | 2,764 | 1,763 | 63.78 | 5,608 | 3,580 | 63.84 | ||
| 17 | 尾山台小学校 | 2,090 | 1,344 | 64.31 | 2,091 | 1,293 | 61.84 | 4,181 | 2,637 | 63.07 | ||
| 18 | 瓦葺小学校 | 2,353 | 1,522 | 64.68 | 2,315 | 1,464 | 63.24 | 4,668 | 2,986 | 63.97 | ||
| 19 | 浅間台会館 | 2,831 | 1,914 | 67.61 | 2,847 | 1,909 | 67.05 | 5,678 | 3,823 | 67.33 | ||
| 20 | 大石北小学校 | 2,791 | 1,904 | 68.22 | 2,744 | 1,851 | 67.46 | 5,535 | 3,755 | 67.84 | ||
| 21 | 大石公民館 | 3,234 | 2,173 | 67.19 | 3,207 | 2,171 | 67.70 | 6,441 | 4,344 | 67.44 | ||
| 22 | 畔吉集会所 | 2,563 | 1,646 | 64.22 | 2,548 | 1,623 | 63.70 | 5,111 | 3,269 | 63.96 | ||
| 23 | 西上尾第一保育所 | 1,886 | 1,221 | 64.74 | 2,004 | 1,265 | 63.12 | 3,890 | 2,486 | 63.91 | ||
| 24 | 西上尾第一団地集会所 | 1,560 | 992 | 63.59 | 1,691 | 1,072 | 63.39 | 3,251 | 2,064 | 63.49 | ||
| 25 | 西小学校 | 2,205 | 1,613 | 73.15 | 2,369 | 1,701 | 71.80 | 4,574 | 3,314 | 72.45 | ||
| 26 | 上平小学校 | 3,149 | 2,131 | 67.67 | 3,188 | 2,115 | 66.34 | 6,337 | 4,246 | 67.00 | ||
| 27 | シラコバト団地集会所 | 1,873 | 1,280 | 68.34 | 1,929 | 1,288 | 66.77 | 3,802 | 2,568 | 67.54 | ||
| 28 | 上平中学校 | 1,604 | 1,099 | 68.52 | 1,588 | 1,114 | 70.15 | 3,192 | 2,213 | 69.33 | ||
| 29 | 上平北小学校 | 2,326 | 1,585 | 68.14 | 2,372 | 1,573 | 66.32 | 4,698 | 3,158 | 67.22 | ||
| 30 | 芝川小学校 | 2,325 | 1,634 | 70.28 | 2,419 | 1,689 | 69.82 | 4,744 | 3,323 | 70.05 | ||
| 31 | 上尾かしの木特別支援学校 | 2,460 | 1,600 | 65.04 | 2,381 | 1,488 | 62.49 | 4,841 | 3,088 | 63.79 | ||
| 32 | 大谷公民館 | 3,435 | 2,192 | 63.81 | 3,153 | 1,999 | 63.40 | 6,588 | 4,191 | 63.62 | ||
| 33 | 鴨川小学校 | 2,664 | 1,785 | 67.00 | 2,572 | 1,724 | 67.03 | 5,236 | 3,509 | 67.02 | ||
| 34 | 西中学校 | 1,939 | 1,425 | 73.49 | 2,033 | 1,465 | 72.06 | 3,972 | 2,890 | 72.76 | ||
| 35 | 大谷中学校 | 2,090 | 1,411 | 67.51 | 2,007 | 1,391 | 69.31 | 4,097 | 2,802 | 68.39 | ||
| 36 | 保健センター | 2,524 | 1,728 | 68.46 | 2,548 | 1,727 | 67.78 | 5,072 | 3,455 | 68.12 | ||
| 37 | 原市公民館 | 1,735 | 1,105 | 63.69 | 1,688 | 1,119 | 66.29 | 3,423 | 2,224 | 64.97 | ||
| 38 | 大石中学校 | 2,116 | 1,444 | 68.24 | 2,046 | 1,385 | 67.69 | 4,162 | 2,829 | 67.97 | ||
| 39 | 向山自治センター | 1,936 | 1,415 | 73.09 | 1,988 | 1,386 | 69.72 | 3,924 | 2,801 | 71.38 | ||
| 40 | 尾山台団地集会所 | 1,967 | 1,288 | 65.48 | 2,050 | 1,304 | 63.61 | 4,017 | 2,592 | 64.53 | ||
| 計 | 90,316 | 60,403 | 66.88 | 90,980 | 60,020 | 65.97 | 181,296 | 120,423 | 66.42 | |||
| 平成21年8月30日執行 | ||||||||||||
| 衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果 | ||||||||||||
| <確定> | ||||||||||||
| 投票区 | 投 票 所 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
| 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||
| 1 | 上尾市役所 | 2,302 | 1,833 | 79.63 | 2,385 | 1,835 | 76.94 | 4,687 | 3,668 | 78.26 | ||
| 2 | 東小学校 | 3,330 | 2,214 | 66.49 | 3,404 | 2,227 | 65.42 | 6,734 | 4,441 | 65.95 | ||
| 3 | 中央小学校 | 1,892 | 1,292 | 68.29 | 2,024 | 1,358 | 67.09 | 3,916 | 2,650 | 67.67 | ||
| 4 | 上尾小学校 | 2,193 | 1,478 | 67.40 | 2,151 | 1,437 | 66.81 | 4,344 | 2,915 | 67.10 | ||
| 5 | 上尾中学校 | 2,573 | 1,546 | 60.09 | 2,375 | 1,514 | 63.75 | 4,948 | 3,060 | 61.84 | ||
| 6 | 東町小学校 | 2,831 | 1,795 | 63.41 | 2,696 | 1,700 | 63.06 | 5,527 | 3,495 | 63.24 | ||
| 7 | 緑丘保育所 | 2,114 | 1,430 | 67.64 | 2,082 | 1,351 | 64.89 | 4,196 | 2,781 | 66.28 | ||
| 8 | 富士見小学校 | 1,866 | 1,300 | 69.67 | 2,027 | 1,410 | 69.56 | 3,893 | 2,710 | 69.61 | ||
| 9 | 富士見小学校 | 2,416 | 1,677 | 69.41 | 2,576 | 1,723 | 66.89 | 4,992 | 3,400 | 68.11 | ||
| 10 | 平方小学校 | 1,922 | 1,233 | 64.15 | 2,011 | 1,254 | 62.36 | 3,933 | 2,487 | 63.23 | ||
| 11 | 平方小学校 | 1,687 | 1,100 | 65.20 | 1,810 | 1,038 | 57.35 | 3,497 | 2,138 | 61.14 | ||
| 12 | 西上尾第二団地集会所 | 1,757 | 1,118 | 63.63 | 1,830 | 1,152 | 62.95 | 3,587 | 2,270 | 63.28 | ||
| 13 | 西上尾第二保育所 | 1,272 | 790 | 62.11 | 1,287 | 813 | 63.17 | 2,559 | 1,603 | 62.64 | ||
| 14 | 原市小学校 | 1,833 | 1,242 | 67.76 | 1,855 | 1,190 | 64.15 | 3,688 | 2,432 | 65.94 | ||
| 15 | 原市団地集会所 | 1,828 | 1,092 | 59.74 | 1,925 | 1,141 | 59.27 | 3,753 | 2,233 | 59.50 | ||
| 16 | 原市集会所 | 2,844 | 1,817 | 63.89 | 2,764 | 1,763 | 63.78 | 5,608 | 3,580 | 63.84 | ||
| 17 | 尾山台小学校 | 2,090 | 1,342 | 64.21 | 2,091 | 1,293 | 61.84 | 4,181 | 2,635 | 63.02 | ||
| 18 | 瓦葺小学校 | 2,353 | 1,522 | 64.68 | 2,315 | 1,464 | 63.24 | 4,668 | 2,986 | 63.97 | ||
| 19 | 浅間台会館 | 2,831 | 1,914 | 67.61 | 2,847 | 1,909 | 67.05 | 5,678 | 3,823 | 67.33 | ||
| 20 | 大石北小学校 | 2,791 | 1,904 | 68.22 | 2,744 | 1,851 | 67.46 | 5,535 | 3,755 | 67.84 | ||
| 21 | 大石公民館 | 3,234 | 2,173 | 67.19 | 3,207 | 2,170 | 67.66 | 6,441 | 4,343 | 67.43 | ||
| 22 | 畔吉集会所 | 2,563 | 1,647 | 64.26 | 2,548 | 1,623 | 63.70 | 5,111 | 3,270 | 63.98 | ||
| 23 | 西上尾第一保育所 | 1,886 | 1,222 | 64.79 | 2,004 | 1,265 | 63.12 | 3,890 | 2,487 | 63.93 | ||
| 24 | 西上尾第一団地集会所 | 1,560 | 991 | 63.53 | 1,691 | 1,072 | 63.39 | 3,251 | 2,063 | 63.46 | ||
| 25 | 西小学校 | 2,205 | 1,615 | 73.24 | 2,369 | 1,701 | 71.80 | 4,574 | 3,316 | 72.50 | ||
| 26 | 上平小学校 | 3,149 | 2,132 | 67.70 | 3,188 | 2,115 | 66.34 | 6,337 | 4,247 | 67.02 | ||
| 27 | シラコバト団地集会所 | 1,873 | 1,280 | 68.34 | 1,929 | 1,288 | 66.77 | 3,802 | 2,568 | 67.54 | ||
| 28 | 上平中学校 | 1,604 | 1,099 | 68.52 | 1,588 | 1,114 | 70.15 | 3,192 | 2,213 | 69.33 | ||
| 29 | 上平北小学校 | 2,326 | 1,585 | 68.14 | 2,372 | 1,573 | 66.32 | 4,698 | 3,158 | 67.22 | ||
| 30 | 芝川小学校 | 2,325 | 1,635 | 70.32 | 2,419 | 1,690 | 69.86 | 4,744 | 3,325 | 70.09 | ||
| 31 | 上尾かしの木特別支援学校 | 2,460 | 1,600 | 65.04 | 2,381 | 1,488 | 62.49 | 4,841 | 3,088 | 63.79 | ||
| 32 | 大谷公民館 | 3,435 | 2,193 | 63.84 | 3,153 | 2,000 | 63.43 | 6,588 | 4,193 | 63.65 | ||
| 33 | 鴨川小学校 | 2,664 | 1,785 | 67.00 | 2,572 | 1,724 | 67.03 | 5,236 | 3,509 | 67.02 | ||
| 34 | 西中学校 | 1,939 | 1,425 | 73.49 | 2,033 | 1,465 | 72.06 | 3,972 | 2,890 | 72.76 | ||
| 35 | 大谷中学校 | 2,090 | 1,411 | 67.51 | 2,007 | 1,391 | 69.31 | 4,097 | 2,802 | 68.39 | ||
| 36 | 保健センター | 2,524 | 1,727 | 68.42 | 2,548 | 1,727 | 67.78 | 5,072 | 3,454 | 68.10 | ||
| 37 | 原市公民館 | 1,735 | 1,105 | 63.69 | 1,688 | 1,119 | 66.29 | 3,423 | 2,224 | 64.97 | ||
| 38 | 大石中学校 | 2,116 | 1,444 | 68.24 | 2,046 | 1,385 | 67.69 | 4,162 | 2,829 | 67.97 | ||
| 39 | 向山自治センター | 1,936 | 1,415 | 73.09 | 1,988 | 1,384 | 69.62 | 3,924 | 2,799 | 71.33 | ||
| 40 | 尾山台団地集会所 | 1,967 | 1,288 | 65.48 | 2,050 | 1,304 | 63.61 | 4,017 | 2,592 | 64.53 | ||
| 計 | 90,316 | 60,411 | 66.89 | 90,980 | 60,021 | 65.97 | 181,296 | 120,432 | 66.43 | |||






