食費・居住費の負担限度額と特定入所者介護(介護予防)サービス費
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
利用者負担段階が設定されます
居住費(滞在費)と食費が利用者負担になることに伴い、介護保険では所得や課税状況などから利用者段階が4つに区分されます。第1段階から第3段階までの人は、申請により負担が軽減されます。
| 利用者負担段階 | 対 象 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 住民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給している人 | |||||
| 生活保護を受けている人 | ||||||
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の人 | |||||
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人 | |||||
| 住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている人 | ||||||
| 第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の人 | |||||
| 住民税を課税されている人 | ||||||
※利用者負担段階で決められた負担を適用すると生活保護となる人は生活保護を必要としない状態となるよう、利用者負担が軽減されます。
申請により限度額までの負担となります
居住費(滞在費)や食費の平均的な額として、介護保険では基準費用額を設定しています。利用者負担段階が第1段階から第3段階までの人は、負担限度額までの負担となります。基準費用額と負担限度額の差額は、特定入所者介護(支援)サービス費として介護保険から事業者に給付されます。
| 全額自己負担した場合の平均的な費用額(基準費用額) | 1日当たりの居住費(滞在費) | 1日当たりの食費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | 1,380円 | ||
| 1,970円 | 1,640円 | 1,640円 | 320円 | |||
| 介護老人福祉施設と短期入所生活介護1,150円 | ||||||
| 利用者負担段階 | 1日当たりの居住費(滞在費) | 1日当たりの食費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
| 第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 | 300円 | |
| 介護老人福祉施設と短期入所生活介護320円 | ||||||
| 第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 390円 | |
| 介護老人福祉施設と短期入所生活介護420円 | ||||||
| 第3段階 | 1,640円 | 1,310円 | 1,310円 | 320円 | 650円 | |
| 介護老人福祉施設と短期入所生活介護820円 | ||||||
※実際にサービスを利用するときに掛かる費用は、事業者と利用者の契約で異なります。
高齢介護課に申請してください
軽減を受けるには、高齢介護課に申請が必要です。軽減が認められると「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、サービスを利用するときに、事業所へ提出してください。






