母子および寡婦福祉資金貸付制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
埼玉県の貸し付け事業
母子家庭の母および寡婦の経済的自立や、扶養している子の福祉増進ために、必要な資金を貸し付けする制度です。
対象 1.母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
2.父母のない20歳未満の子
3.寡婦
4.離婚などで配偶者のいない40歳以上の女性であり、母子家庭の母および寡婦以外の人
申請 申請には事前相談が必要です。事前相談は予約制となっていますので、事前に電話などで予約をしてください。
事前予約 埼玉県東部中央福祉事務所
048-737-2132
| 資金 | 内容 | 限度額 |
|---|---|---|
| 修学 | 子が高等学校、大学などで学ぶための授業料、書籍代など | 修学資金一覧表(下表1) |
| 就学支度 | 子の入学、又は修業施設への入所に必要な入学金、被服などを購入するための費用 | 就学支度資金一覧表(下表2) |
| 修業 | 子が起業又は就職するのに必要な知識などを習得するための資金 | 月額6万8,000円(高校在学中の運転免許取得は46万円 |
| 就職支度 | 就職に際し必要な被服などを購入するための資金 | 10万円(自動車購入は32万円) |
| 技能習得 | 事業開始または就職に必要な知識、技能を習得するための資金 | 月額6万8,000円(運転免許取得は46万円 |
| 医療 | 医療費の自己負担分、通院にかかる交通費など。ただし、治療期間1年以内 | 34万円(所得税が非課税の場合48万円) |
| 介護 | 介護を受けるのに必要な資金。ただし、介護期間1年以内 | 50万円 |
| 生活 | 次の期間の生活を維持するのに必要な資金 1.技能習得期間 2.医療または介護を受けている期間 3.現在失業中で、離職してから1年未満 4.母子家庭になり7年未満 | 1.技能習得分月額14万1,000円、それ以外(2・3・4)月額10万3,000円(生計中心者でないなどの場合6万9,000円) |
| 転宅 | 住宅を移転するときに必要な敷金、運送費などの資金 | 26万円 |
| 住宅 | 住宅を建設、購入、保全、増・改築するのに必要な資金 | 150万円(災害などによる全壊の場合など200万円) |
| 事業開始 | 事業を開始するのに必要な設備費および器具、機械などを購入するための資金 | 283万円 |
| 事業継続 | 現在営んでいる事業に必要な商品、材料などを購入するなど、事業を継続するために必要な資金 | 142万円 |
| 結婚 | 扶養している子の結婚に必要な資金 | 30万円 |
表1
| 区分 | 限度額 | 償還期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||
| 高等学校、専修学校(高等課程) | 国公立 | 自宅通学 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 原則として貸付期間の2倍 | ||
| 自宅外通学 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 原則として貸付期間の2倍 | ||||
| 私立 | 自宅通学 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 原則として貸付期間の2倍 | |||
| 自宅外通学 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 原則として貸付期間の2倍 | ||||
| 高等専門学校 | 国公立 | 自宅通学 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 原則として貸付期間の3倍 |
| 自宅外通学 | 22,500円 | 22,500円 | 22,500円 | 51,000円 | 51,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | ||
| 私立 | 自宅通学 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | |
| 自宅外通学 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | ||
| 短期大学、専修学校(専門課程) | 国公立 | 自宅通学 | 45,000円 | 45,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | |||
| 自宅外通学 | 51,000円 | 51,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | |||||
| 私立 | 自宅通学 | 53,000円 | 53,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | ||||
| 自宅外通学 | 60,000円 | 60,000円 | 原則として貸付期間の3倍 | |||||
| 大学 | 国公立 | 自宅通学 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 原則として貸付期間の2.5倍 | |
| 自宅外通学 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 原則として貸付期間の2.5倍 | |||
| 私立 | 自宅通学 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 原則として貸付期間の2.5倍 | ||
| 自宅外通学 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 原則として貸付期間の2.5倍 | |||
| 専修学校(一般課程) | 31,000円 | 31,000円 | 原則として貸付期間の2倍 | |||||
表2
| 区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 小学校 | 所得税が非課税の人 | 39,500円 |
| 中学校 | 所得税が非課税の人 | 46,100円 |
| 高等学校、高等専門学校など | 国公立 | 150,000円 |
| 私立 | 410,000円 | |
| 大学、短期大学など | 国公立(自宅通学) | 370,000円 |
| 国公立(自宅外通学) | 380,000円 | |
| 私立(自宅通学) | 580,000円 | |
| 私立(自宅外通学) | 590,000円 | |






