学童保育所
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
昼間保護者のいない小学生が生き生きとした放課後を過ごせます
市内には学童保育所が28カ所あり、NPO法人あげお学童クラブの会に委託しています。
対象
保護者が労働などで昼間家庭にいない世帯の小学生
保育時間
・月から金曜日/放課後から午後7時
・土曜日/午前8時から午後5時
・春・夏・冬休み、休校日/午前8時から午後7時
保育料ほか
・入所金 1万3,000円
※入所時一回のみ、全児童共通
・傷害保険料 760円
※一年に一度
・保育料(月額)
1年生から3年生/1万3,000円
4年生/1万2,500円
5年生から6年生/1万1,000円
※おやつ代を含む
・NPO法人会費(月額) 1,000円
学童保育所一覧表
| 学童保育所名 | 住所 | 電話番号 | 通学小学校名 |
| 尾山台学童保育所 | 上尾市瓦葺510 小学校内 | 721-5716 | 尾山台小 |
| 瓦葺学童保育所 | 上尾市瓦葺2388-1 | 722-4025 | 瓦葺小 |
| 原市学童保育所 | 上尾市原市3508-1 小学校内 | 722-2379 | 原市小 |
| 原市第二学童にこにこクラブ | 上尾市原市3525-7 | 721-5557 | 原市小 |
| 原市南学童保育所 | 上尾市原市3990 小学校内 | 722-2524 | 原市南小 |
| 芝川学童保育所 | 上尾市久保193-1 小学校内 | 775-3613 | 芝川小 |
| 芝川第二学童保育所 | 上尾市錦町18-1 | 774-6964 | 芝川小 |
| 西上尾第一学童保育所 | 上尾市今泉111-9 | 781-3726 | 今泉小 |
| 平方学童保育所 | 上尾市平方4294-1 | 726-1229 | 平方北小・平方東小 |
| 富士見小学童保育所 | 上尾市柏座4-3-8 小学校内 | 774-3904 | 富士見小 |
| 富士見小第二学童保育所 | 上尾市柏座2-2-22 | 774-8180 | 富士見小 |
| 上尾小学童保育所 | 上尾市仲町1-11-46 小学校内 | 773-6847 | 上尾小 |
| 大石学童保育所 | 上尾市小泉750-2 小学校内 | 725-3313 | 大石小 |
| 大石第二学童保育所 | 上尾市中分2-107 | 725-6683 | 大石小 |
| 東小第二学童保育所 | 上尾市上尾村496 | 773-8207 | 東小 |
| 鴨川学童保育所 | 上尾市西宮下4-431-1 | 774-2342 | 鴨川小 |
| 中央小学童保育所 | 上尾市上町1-15-4 小学校内 | 774-4065 | 中央小 |
| 大石南学童保育所 | 上尾市中分1-7-9 | 781-7532 | 大石南小 |
| 上平学童保育所 | 上尾市久保414-3 | 773-7388 | 上平小・上平北小 |
| 平方西学童保育所 | 上尾市平方1623-1 | 725-3133 | 平方小 |
| 大谷学童保育所 | 上尾市大谷本郷631-1 | 725-5798 | 大谷小 |
| 大谷第二学童保育所 | 上尾市向山2-17-3 | 726-7510 | 大谷小 |
| 大石北学童保育所 | 上尾市中妻5-32-33 | 774-7646 | 大石北小 |
| 大石北第二学童保育所 | 上尾市泉台2-6-21 | 773-9326 | 大石北小 |
| 上平第二学童保育所 | 上尾市上681-2 | 774-8997 | 上平小 |
| 東町学童保育所 | 上尾市東町3-1972-1 | 771-2299 | 東町小 |
| 東町第二学童保育所 | 上尾市東町3-1588-2 | 772-0598 | 東町小 |
| 東小学童保育所 | 上尾市上尾村1171-2 小学校内 | 774-3845 | 東小 |
※学童保育所名をクリックすると地図が表示されます。
| |||
申し込み・問い合わせ
特定非営利活動法人あげお学童クラブの会(電話048-771-6945)へ






