法人の市民税
法人の市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所、寮などを有する法人などに課税されるもので、法人などの所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と法人などの所得(法人税額)に応じて負担する「法人税割」とがあります。
納税義務者・税率など
| 納税義務者 | 納めるべき税額 | ||
|---|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 市内に事務所、事業所を有する法人(公益法人など、または法人でない社団などで、収益事業を行うものを含む) | 課税 | 課税 | |
| 市内に寮などを有する法人(事務所、事業所は有しないもの) | 課税 | 非課税 | |
| 市内に事務所、事業所、寮などを有する公益法人など | 課税 | 非課税 | |
| 区分 | 税率 (年額) |
||
|---|---|---|---|
| 資本金等の額 | 市内の従業者数の合計数 | ||
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | |
| 50人以下 | 410,000円 | ||
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 | |
| 50人以下 | 410,000円 | ||
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 | |
| 50人以下 | 160,000円 | ||
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 | |
| 50人以下 | 130,000円 | ||
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 | |
| 上記以外の法人等 | 50人以下 | 50,000円 | |
(注)「資本金等の額」とは、「資本金等の額」または「連結個別資本金等の額」をいいます。保険業法に規定する相互会社については、その純資産額をいいます。「資本金等の額」および市内の従業者数の合計数は、算定期間の末日で判定します。
| 区分 | 税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| ・資本金等の額が1億円を超える法人および保険業法に規定する相互会社 | 14.7パーセント | |||
| ・資本金等の額が1億円以下で、課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人等 | ||||
| 上欄に該当しない法人等 | 12.3パーセント | |||
| 事業年度 | 区分 | 申告期限と納付税額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 申告 | 申告期限は、事業年度終了の日から2カ月以内 | ||
| 申告納付額は、均等割額(年額)の2分の1と法人税割額との合計額 | ||||
| 1年 | 中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | ||
| 申告納付額は(ア)または(イ)の金額です | ||||
| (ア)予定申告 | ||||
| 均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1との合計額 | ||||
| (イ)仮決算による中間申告 | ||||
| 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||||
| 確定申告 | 申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 | |||
| 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 | ||||
| なお、当該事業年度について既に中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 | ||||
電子申告について
上尾市では法人市民税の電子申告を受付ています。
| 電子申告については次のリンク先を参照して下さい。 |
|---|
| 法人市民税と固定資産税の償却資産の電子申告を受付へリンク |
