市内実施医療機関
予防接種・検(健)診
丸印の医療機関で実施しています。(△印は、医療機関にお問い合わせください。)
| 医療機関名(50音順) | 個別予防接種 | 個別検(健)診 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B C G |
麻しん風しん混合(第1・2期) | 麻しん風しん混合(第3期) | 麻しん風しん混合(第4期) | 三種混合 | 二種混合 | 日本脳炎 | 高齢者インフルエンザ | 子 宮 が ん |
前立腺がん | 大腸がん | 女性健診 | 骨粗しょう症 | 肝炎ウイルス | |
| 愛仁クリニック | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 上尾アーバンクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上尾胃腸科外科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 上尾キッズクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
| 上尾甦生病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 上尾整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 上尾第一診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上尾中央総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上尾内科循環器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上尾脳神経外科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鰺坂医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| あだち内科・神経内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 有馬整形外科 | ○ | |||||||||||||
| 池田医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 石橋内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊藤内科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 今村整形外科・外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 江口医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 榎本医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 榎本外科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 江原医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 大森敏秀胃腸科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| おやまだい医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柿沢外科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かしの木内科小児科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かすが耳鼻咽喉科 | ○ | |||||||||||||
| 上平内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上平ファミリークリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かわかみこどもクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
| 河村クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 木下産婦人科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| こいずみクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小崎医院 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 小山内科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 斉藤外科胃腸科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐川医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐々木医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| しばさき内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 清水内科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関口医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高橋医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 武重外科整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| たまき整形外科内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中沢医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中島ヒフ科クリニック | ○ | |||||||||||||
| 中妻クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中村内科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ナラヤマレディースクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西上尾産婦人科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 西上尾第二団地診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西村ハートクリニック | ○ | |||||||||||||
| 野原医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 畑医院 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 畑内科歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 原市診療所 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 原内科眼科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ひらしま産婦人科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 深野医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 福島医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 藤村病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 本田小児科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||
| 前田内科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 松沢医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 松本内科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宮之原整形外科医院 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ムタイ医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 村田内科胃腸科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 山口クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山中内科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 吉岡医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| わたなべクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
